Construcciones con Perfiles de Plástico Reciclado
De Construmatica
Nota: Este artículo ha sido creado gracias a la Zicla en el marco del Programa de Afiliados de la Construpedia. El contenido está disponible en el sitio web de Zicla
|
---|
Descripción
Aplicaciones varias de los perfiles de plástico reciclado
Aplicaciones
- delimitación de las áreas de recogida de residuos en núcleos urbanos y zonas periurbanas
- protección de los contenedores, ya que evita que sean desplazados por vehículos o por el vandalismo
Propiedades
- IMPERMEABLE: no se empapa ni deteriora bajo el agua, RESISTENTE A LA HUMEDAD
- RESISTENTE A LA INTEMPERIE: inalterable bajo cualquier condición metereológica, HELADAS, UV
- IMPUTREFASCIBLE: nunca se pudre al aire, bajo agua o bajo tierra
- RESISTENTE A LA CORROSION: no se corroe bajo acción del agua de mar, ácidos, álcalis y otros productos químicos
- RESISTENTE A LOS MICRORGANISMOS : termitas, hongos
- COMPORTAMIENTO MEJOR QUE EL DE LA MADERA: ante el fuego - ante la abrasión - no se agrieta, no se astilla
- RECICLABLE 100%
Composición
- 100% Poliestireno y Polipropileno (Origen: agrícola e industrial)
Certificaciones
No dispone
Características técnicas material
- Para aplicaciones estándar y uso general ==> compuesto estándar
- Para piezas sometidas a usos severos o que requieren una alta rigidez ==>compuestos V, PVV
ENSAYO NORMA | UNIDAD | compuesto ® | compuesto ®-V | compuesto ®-PVV | ENSAYO |
DIN 53479 | g/cm3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | Densidad |
DIN 53455 | MPa | 15 | 25 | 29 | Resist. a la tracción |
DIN 53455 | MPa | 10 | 22 | 19 | Tensión corresp. a deform. perm. 1% |
DIN 53455 | MPa | 580 | 1800 | 1700 | Módulo de tracción |
DIN 53452 | MPa | 23 | 40 | 45 | Tensión corresp. a deform. perm. 1% |
DIN 53444 | MPa | 250 | 500 | 450 | Módulo de creep (deformación) |
DIN 53453* | kJ/m2 | 4.2 | 5 | Resist. a impacto con ranura 20ºC | |
NEN 2873 | - | 88 | Figura de fricción Leroux (seco) | ||
NEN 2873 | - | 66 | Figura fricción Leroux (húmedo) | ||
ASTM 5060 | reducción M (g) | 0.037 | Desgaste s/Taber abrasivo CS 17 | ||
ASTM 5060 | reducción M (g) | 0.354 | Desgaste s/Taber abrasivo H 22 | ||
x 10-4/ºC | 1-1.5 | 0.5-0.8 | 0.6 | Coef. de expansión térmica lineal | |
mg/4 días | <0.02 | <0.02 | <0.02 | Absorción de agua | |
ºC | -0,285714286 | -0,285714286 | -0,227272727 | Temperaturas de aplicación | |
ºC | +/- 350 | +/- 350 | +/- 350 | Temperatura de ignición |
Galería de fotos