Mercado Fotovoltaico Rural
De Construmatica
Revisión del 15:54 14 nov 2009 de imported>Monylit (Protegió «Mercado Fotovoltaico Rural» ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido)))
Nota: Este artículo ha sido creado gracias a la Ingenieros Sin Fronteras en el marco del Programa de Afiliados de la Construpedia. El contenido está disponible en el sitio web de Ingeniería Sin Fronteras
|
---|
Las aplicaciones de la energía solar fotovoltaica pueden clasificarse en dos grandes grupos:
- Autónomas y
- Conectadas a la red eléctrica.
La electrificación rural con energía solar sólo utiliza sistemas autónomos de generación; sus dimensiones varían mucho: desde una linterna hasta una central fotovoltaica para suministrar electricidad a una comunidad entera, pasando por la aplicación más extendida, el suministro doméstico.
Ejemplo:
Los sistemas fotovoltaicos domiciliarios están compuestos por un módulo, de entre 30 y 100 Wp, una batería de plomo ácido de arranque, varias lámparas fluorescentes y una toma de corriente para radio y/o TV.
En realidad, no hay limitaciones técnicas en cuanto a la potencia eléctrica que se puede generar con módulos fotovoltaicos (algunas instalaciones en el Primer Mundo, conectadas a la red eléctrica –sin baterías–, alcanzan los megavatios).
Es el coste elevado y la baja capacidad adquisitiva en el entorno rural no electrificado lo que limita el tamaño del generador.
Tabla 2. Inventario de Sistemas FV para la Agricultura y Desarrollo Rural Sostenibles
Fuente: van Campen, et al. (2000).
Aplicaciones en el Sector Agrícola
TIPO DE APLICACIÓN | DISEÑO COMÚN DE LOS SISTEMAS | EJEMPLOS EXISTENTES |
Iluminación y ventilación para granjas avícolas, para ampliar la iluminación y aumentar la producción | 50 - 150 Wp, electrónica, varios tubos fluorescentes, ventiladores | Egipto, India, Indonesia, Vietnam, Honduras |
Irrigación | 900 Wp, electrónica, tanque de agua pequeño con bomba de CC o CA | India, México, Chile |
Cercas eléctricas para gestión del pastoreo | Tablero de 2 a 50 Wp, batería, alimentador para cerca | EE.UU., Australia, Nueva Zelanda, México, Cuba |
Control de plagas (palomillas) | Linternas solares para apartar a las palomillas del campo | India (Winrock Intl.) |
Refrigeración para conservación de fruta | Sistemas híbridos FV/eólicos o sistemas FV de 300 a 700 Wp con refrigeradores de CC (hasta 300 litros). | Indonesia (Winrock Intl.) |
Clínicas veterinarias | 300 Wp, baterías, electrónica, refrigerador/congelador, 2 tubos fluorescentes | Siria (proyecto de la FAO) |
Agua para el ganado | 900 Wp, bomba electrónica CC/CA, depósito de agua | EE.UU., México, Australia |
Bombas de aire para cría de peces y camarones | 800Wp, batería (500 Ah), electrónica, motor de CC, rueda hidráulica de paletas para estanque de 150 m2 | Israel y EEUU |
Incubadora de huevos | Tablero de hasta 75 Wp, caja integrada y elemento de calefacción para empollar 60 huevos | India (Tata/BP Solar), Filipinas (proyecto BIGSOL) |
Aspersión de cultivos | 5 Wp, aspersor | India (estados del sur) aunque BP Solar canceló el paquete de productos |
Aplicaciones en la Industria Artesanal
TIPO DE APLICACIÓN | DISEÑO COMÚN DE LOS SISTEMAS | EJEMPLOS EXISTENTES |
Taller de sastrería | Sistema de 50-100 Wp con luces de CC y máquina de coser eléctrica | Muchos países (i.e. proyectos de los NREL) |
Taller de servicio de aparatos electrónicos | 50 - 100 Wp de luces CC y cautin | Bangladesh (proyecto grameen Shakti), India, Indonesia. |
Taller de joyería de oro | Sistema de 60 Wp con iluminación CC y soldadura | Vietnam (proyecto de SELF) |
Taller de reparación de bicicletas | Sistema de 80 Wp para iluminación CC y pequeño taladro CC | Conceptual: Vietnam - Provincia de Ha Tinh (Proyecto del FIDA) |
Taller de artesanías (productos de madera, bambú, tejido de cestos, etc.) | Sistema 60 - 100 Wp para iluminación y herramientas pequeñas CC | Nepal, Vietnam |
Cultivo de perlas | Sistemas FV de 0,4-1 kWp para taladros, bombas, luz y compresores en talleres artesanales | Casos en la Polinesia francesa (energía solar) |
Aplicaciones en el sector comercial de servicios
TIPO DE APLICACIÓN | DISEÑO COMÚN DE LOS SISTEMAS | EJEMPLOS EXISTENTES |
Sala de cine local | Sistema de 100-150 Wp con iluminación CC y TV a color+videograbadora o satélite | República Dominicana (proyecto ENERSOL), Vietnam (SOLARLAB), Honduras. |
Centros de carga de baterías | Sistemas de 0,5 - 3kWp con dínamo CC para carga de baterías para ventas de Kwh para uso doméstico o a microempresas | Marruecos (Noor Web), Filipinas (NEA), Senegal, Tailandia, Vietnam (SOLARLAB), India, Bangladesh. |
Microservicios | 50 Wp, electrónica, batería 5-7 tubos fluorescentes (alquilados) | India, Bangladesh (proyecto Grameen Shakti) |
Alquiler de linternas solares para ocasiones especiales (bodas, fiestas, reuniones) | Linternas solares (5 - 10 Wp) | India (NEC) parte de un programa juvenil |
Iluminación, radio/TV y pequeños aparatos como licuadoras para restaurantes | 20-300 Wp, electrónica, batería. aparatos, inversor (en caso necesario) | Muchos países, incluso un bar con karaoke en las Filipinas, talleres y bares. |
Pensiones alpinas y de ecoturismo | Linternas solares, sistemas SSD y otros mayores para iluminación y refrigeración | Nepal, India, Perú, Trinidad y Tobago, México. |
Servicio de telefonía celular | Un sistema de 50 Wp con dos luces y un enchufe para cargar las baterías de los teléfonos celulares | Bangladesh (proyecto de Grameen Shakti). |
Equipo de computación en oficinas rurales | Sistemas de 8 - 300Wp para iluminación, fax, TV, etc. | Bangladesh, Costa Rica, Chile. |
Servidor de internet para el comercio electrónico | Integrado en un servicio solar multifuncional (>1 kWp) | Ribera Occidental (proyecto GREENSTAR). |
Aplicaciones para servicios sociales básicos
TIPO DE APLICACIÓN | DISEÑO COMÚN DE LOS SISTEMAS | EJEMPLOS EXISTENTES |
Clínicas de salud | 150-200 Wp, aparatos electrónicos, baterías de ciclo profundo, refrigerador/congelador pequeño | Muchos países (normas de la OMS) |
Bombeo de agua potable | 1 - 4kWp, aparatos electrónicos, bomba, reservorio (no suele necesitar baterías) | Muchos países, por ejemplo, amplio proyecto de los paises sahelianos (proyecto de UE). |
Purificación de agua | Energía FV para activar purificadores UV o de ozono para agua (0,2-0,3Wh/litro) | Muchos países, p. ej. China, Honduras, México, Ribera Occidental. |
Desalinización del agua | 1 - 2 kWp necesarios para accionar la ósmosis inversa otras unidades de desalinización por m3 al dia | Italia, Japón, EE.UU., Australia, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita. |
Servidor de internet para telemedicina | Servicio solar integral multifuncional (>1kW) | Ribera Occidental (proyecto Greenstar) |
Escuelas y centros de capacitación | Sistemas FV para iluminación, TV, videograbadoras, equipo de computación | Muchos países: China, Honduras, México, Filipinas. |
Iluminación de la vía pública | 35/70Wp, electrónica, batería, o 2 lámparas | India, Indonesia, Filipinas, Brasil. |
Artículos Relacionados
- Estudio de Caso: Electrificación Solar en la Región de Puno (Perú)
- Introducción. Energía Solar Fotovoltaica para la Electrificación del Medio Rural
- Marco Energético y Características Socioeconómicas en la Región del Puno (Perú)
- Experiencias Previas en Proyectos Fotovoltaicos de Electrificación Rural en la Región del Puno (Perú)
- La Metodología de Implementación Utilizada en la Región del Puno (Perú)
- Descripción del Proyecto de Electrificación por Energía Solar Fotovoltaica en la Región del Puno (Perú)
- Conclusiones. Energía Solar Fotovoltaica para la Electrificación del Medio Rural
- Referencias Bibliográficas. Energía Solar Fotovoltaica para la Electrificación del Medio Rural